经学生本人申请,根据《东北电力大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(修订版)》(东电研发〔2019〕11号)和《金沙检测线路js333(中国)有限公司 - 百度百科2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》相关要求,学院推免工作领导小组审查学生的基本条件、申请资格并形成初选名单。现将金沙检测线路js333(中国)有限公司 - 百度百科2024年推免初选名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 本科专业名称 | 专业排名 | 综测排名 | 专业人数 | 总学分绩点 | 总综测成绩 |
1 | 应化201 | 谢坤含 | 应用化学 | 1 | 1 | 110 | 93.50 | 93.85 |
2 | 应卓201 | 柴 进 | 应用化学 | 2 | 3 | 110 | 90.70 | 89.09 |
3 | 应卓201 | 金 麟 | 应用化学 | 3 | 6 | 110 | 89.60 | 87.78 |
4 | 应卓201 | 战文鑫 | 应用化学 | 5 | 7 | 110 | 87.60 | 86.68 |
5 | 应卓201 | 路诗航 | 应用化学 | 6 | 4 | 110 | 87.20 | 88.36 |
6 | 应卓201 | 郭肖华 | 应用化学 | 7 | 5 | 110 | 86.70 | 88.30 |
7 | 应卓201 | 毕煜舒 | 应用化学 | 10 | 10 | 110 | 85.40 | 85.45 |
8 | 应化202 | 黄 双 | 应用化学 | 13 | 17 | 110 | 84.40 | 84.03 |
9 | 环境202 | 刘虹吉 | 环境工程 | 1 | 1 | 70 | 87.40 | 89.38 |
10 | 环境202 | 李梓萌 | 环境工程 | 3 | 3 | 70 | 86.00 | 87.94 |
11 | 环境202 | 刘雨晴 | 环境工程 | 4 | 4 | 70 | 85.80 | 86.71 |
12 | 能化201 | 王 辉 | 能源化学工程 | 1 | 2 | 74 | 90.30 | 88.90 |
13 | 能化201 | 闫雨欣 | 能源化学工程 | 2 | 1 | 74 | 89.20 | 89.28 |
14 | 能化202 | 张 驰 | 能源化学工程 | 3 | 3 | 74 | 87.60 | 87.89 |
15 | 能化202 | 付 尧 | 能源化学工程 | 4 | 5 | 74 | 87.40 | 85.58 |
16 | 能化202 | 宋雨萱 | 能源化学工程 | 6 | 4 | 74 | 85.80 | 85.81 |
17 | 化工201 | 钟文希 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 1 | 35 | 86.10 | 88.28 |
18 | 化工201 | 冯琳琳 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 3 | 35 | 81.30 | 80.29 |
19 | 化工201 | 杜 飞 | 化学工程与工业生物工程 | 4 | 4 | 35 | 79.70 | 79.36 |
如对初选名单有异议,请与金沙检测线路js333(中国)有限公司 - 百度百科推免工作领导小组联系。来访接待地点:化学工程学院321室,电话:64807328,公示时间为:2023年9月20日—22日。
金沙检测线路js333(中国)有限公司 - 百度百科
2023年9月20日